| Algemeen | ||||||||||||||||||
|
| Meest actieve discussies | ||||
| Rang | Discussie | Reacties | Gestart door | Datum |
| 1 | het de-persoon-boven--mij-spel | 1215 | Patricia | ma apr 14 2008, 09:32 |
| 2 | Never ending question | 1089 | Patricia | do aug 16 2007, 12:00 |
| 3 | Het waar denk je aan spel | 1077 | Patricia | vr aug 17 2007, 10:26 |
| 4 | Het ik spelletje | 928 | Patricia | ma apr 14 2008, 09:28 |
| 5 | Jakkie/jammie spel | 857 | Patricia | wo aug 15 2007, 11:57 |
| 6 | Geen nee en ja spel | 808 | Patricia | ma apr 14 2008, 09:30 |
| 7 | Wat eet je vandaag | 450 | Patricia | wo aug 15 2007, 11:58 |
| 8 | Het Hot or Not spel | 402 | Patricia | ma apr 14 2008, 09:37 |
| 9 | Maak je keus | 251 | Karen | vr aug 22 2008, 11:35 |
| 10 | waar werd jij vandaag gelukkig van | 229 | Patricia | wo aug 15 2007, 11:55 |
| Meest bekeken discussies | ||||
| Rang | Discussie | Kijkers | Gestart door | Datum |
| 1 | het de-persoon-boven--mij-spel | 4159 | Patricia | ma apr 14 2008, 09:32 |
| 2 | Het ik spelletje | 3348 | Patricia | ma apr 14 2008, 09:28 |
| 3 | Never ending question | 3272 | Patricia | do aug 16 2007, 12:00 |
| 4 | Het waar denk je aan spel | 3130 | Patricia | vr aug 17 2007, 10:26 |
| 5 | Geen nee en ja spel | 2378 | Patricia | ma apr 14 2008, 09:30 |
| 6 | Jakkie/jammie spel | 2313 | Patricia | wo aug 15 2007, 11:57 |
| 7 | Wat eet je vandaag | 1653 | Patricia | wo aug 15 2007, 11:58 |
| 8 | waar werd jij vandaag gelukkig van | 1373 | Patricia | wo aug 15 2007, 11:55 |
| 9 | Het Hot or Not spel | 1144 | Patricia | ma apr 14 2008, 09:37 |
| 10 | Daddledoo wandeling Brabant: Leenderbos | 1087 | !ngrid | zo feb 17 2008, 02:13 |
| Top deelnemers | ||||
| Rang | Naam | Berichten | % | |
| 1 | thea | 14897 | 57,11% | |
| 2 | Patricia | 13843 | 53,07% | |
| 3 | !ngrid | 8866 | 33,99% | |
| 4 | barbara | 6729 | 25,8% | |
| 5 | mariska | 4575 | 17,54% | |
| 6 | josien_rixt | 2960 | 11,35% | |
| 7 | JoycelovesJurca | 2353 | 9,02% | |
| 8 | Karen | 2341 | 8,97% | |
| 9 | Cody | 1971 | 7,56% | |
| 10 | Anya | 1541 | 5,91% | |
| Top discussiestarters | ||||
| Rang | Naam | Berichten | % | |
| 1 | barbara | 429 | 22,47% | |
| 2 | Patricia | 346 | 18,12% | |
| 3 | !ngrid | 130 | 6,81% | |
| 4 | thea | 118 | 6,18% | |
| 5 | Ktje25 | 94 | 4,92% | |
| 6 | Anya | 72 | 3,77% | |
| 7 | Tara | 60 | 3,14% | |
| 8 | Karen | 55 | 2,88% | |
| 9 | Perry | 50 | 2,62% | |
| 10 | frank | 45 | 2,36% | |
| Top reageerders | ||||
| Rang | Naam | Berichten | % | |
| 1 | !ngrid | 3621 | 14,98% | |
| 2 | Patricia | 3514 | 14,53% | |
| 3 | thea | 3027 | 12,52% | |
| 4 | Karen | 2249 | 9,3% | |
| 5 | barbara | 1679 | 6,94% | |
| 6 | JoycelovesJurca | 975 | 4,03% | |
| 7 | Tara | 960 | 3,97% | |
| 8 | Ktje25 | 758 | 3,14% | |
| 9 | josien_rixt | 700 | 2,9% | |
| 10 | sweet-dogs | 649 | 2,68% | |




